Описание
Наименование показателя | ПЕНА-15 |
---|---|
Пределы (min…max) суммарной объёмной производительности установки, [кг/мин] | 2,5 ... 6,0 |
Регулировка производительности | Плавная, частотным преобразователем Hitachi/INNOVERT |
Использование для напыления ППУ | Да |
Заполнение ППУ пустот и полостей строительных конструкций | Да |
Объемного соотношение «Полиол» (А): «Изоционат» (Б) | 1:1 |
Массовое соотношение «Полиол» (А): «Изоционат» (Б) | 1:1,1 |
Насосы шестеренные | специальные дозирующие насосы для перекачивания химически агрессивных жидкостей |
Обратные клапана на выходах насосов | Да |
Мощность асинхронного мотор-редуктора CHIARAVALLI CH63 U7 (пр-во Италия), [кВт] | 0,75 |
Аварийным реле давления | Да |
Подготовка воздуха - влагомаслотделитель | CAMOZZI MC238-F10 |
Длина напорных рукавов в комплекте/максимум (м) | 10/30 |
Габариты: Длина х Ширина х Высота, [мм] | 1150x550x950 |
Вес (без принадлежностей), [кг] | 68 |
Высокое качества комплектующих и сборки | Гарантия – 12 месяцев |
* Соотношение компонентов 1 к 1 по объёму или 1 к 1.1 по массе.
Практически 100% систем для напыления ППУ имеют такое соотношение компонентов.
Для заполнения пустот в строительных конструкциях используется заливочный ппу в соотношении 1:1
* Модель оснащена:
- Аварийным реле давления - отключает двигатель при превышении давления компонентов в напорных
рукавах выше 3 МПа.
- Обратные клапана - не позволяют компонентам при неработающих насосах и напорных рукавах под
давлением, протекать назад, в насосы.
- Очистка воздуха-масловлагоотделитель
* Продуманная компановка установки «Пена 15», делает её очень удобной для ручного транспортировки и переноски, значительно облегчает погрузочноразгрузочные работы при переезде с объекта на объект.